評價報告名稱 | 扶綏新寧海螺水泥有限責任公司扶綏縣昌平礦區水泥用石灰巖礦礦山職業病危害控制評價報告 | ||||
項目概況 | 建設單位:扶綏新寧海螺水泥有限責任公司。 地理位置:崇左市扶綏縣新寧鎮。 建設規模:項目總投資為2000萬元。建設規模為年產石灰石礦830萬噸。 項目組成及工程內容:生產廠房建設及生產設備安裝,辦公樓及生活設施等建設。 |
||||
項目負責人 | 羅素娟 | 項目組成員 | 羅素娟、黃媛、覃艷珊、羅柳真 | ||
現場調查人員 | 黃媛 | 現場調查時間 | 2021年1月13日 | ||
建設單位陪同人員 | 陳光勇 | ||||
建設項目存在的職業病危害因素 | ? ? 項目在生產運行過程中存在的職業病危害因素有石灰石粉塵、電焊煙塵、錳及其無機化合物、一氧化碳、氮氧化物、柴油、紫外輻射、臭氧、噪聲、高溫等,其中主要的職業病危害因素為石灰石粉塵和噪聲、高溫(夏季)。 | ||||
評價結論 | ? ? 項目執行了國家有關規定,建立了職業衛生管理體系,針對各種職業病危害因素采取了相應的防護措施,各種防護設施運行正常,為作業人員配備了有效的個體防護用品。結合職業病危害因素檢測結果,工作場所職業病危害因素的強度或濃度均符合國家職業衛生標準。因此,項目的職業病危害因素的控制措施總體可行、有效,能滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規、標準的要求,具備了職業病防護設施竣工驗收的條件。 | ||||
技術審查專家組評審意見 | 審查時間 | 2021年3月27日 | |||
????評審專家組意見: 1.建設項目概況清晰,對產生職業病危害因素的工作場所、工藝設備、原輔材料等描述完整、準確; 2.職業病防護設施設計執行情況分析全面; 3.職業病防護設施檢測、運行情況分析、評價準確; 4.職業病危害因素檢測結果分析、評價準確; 5.職業病危害因素監測情況分析、評價準確; 6.職業病危害因素對勞動者健康危害程度分析、評價準確; 7.職業衛生危害管理措施分析、評價準確; 8.職業健康監護狀況分析、評價基本準確; 9.職業病危害事故應急救援和控制措施分析、評價準確; 10.正常生產后建設項目職業病防治效果預期分析、評價準確; 11.職業病危害防護補充措施及建議合理、可行; 12.評價結論正確。 |
|||||
報告提交時間 | 2021年3月 |
瀏覽 1,569 次